Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
NESTEA 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L |